| 브랜드 이름: | CHIYAN |
| 모델 번호: | 치얀-M2 |
| MOQ: | 1000제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 고급 T/T |
| 공급 능력: | 1000000000제곱미터 |
리다르 및 깊이 센서 창문용 중형 알루미나 알루미노 실리케이트 유리
| 두께 | 사용 가능성 |
| 0.50mm | 사용 가능 |
| 0.55mm | 사용 가능 |
| 0.70mm | 사용 가능 |
| 0.82mm | 사용 가능 |
| 0.95mm | 사용 가능 |
| 10.00mm | 사용 가능 |
| 1.10mm | 사용 가능 |
| 1.30mm | 사용 가능 |
| 1.50mm | 사용 가능 |
| 1.60mm | 사용 가능 |
| 10.80mm | 사용 가능 |
| 20.00mm | 사용 가능 |
| 2.50mm | 사용 가능 |
| 항목 | 사양 |
| 제품 이름 | CHIYAN-M2 |
| 유리 종류 | 초명백 중형 알루미노 실리케이트 플로이트 글래스 |
| 제조 과정 | 플로트 글래스 |
| 두께 범위 | 00.50-2.50mm |
| 표준 크기 | 1300 × 1100mm |
| 크기 허용 | ±2mm |
| 두께 허용 | 00.50-1.10mm: ±0.05mm |
| 10.30-2.50mm: ±0.10mm | |
| 두께 차이 | ≤0.04mm |
| 직사각형 차이 / 정사각형 | ≤0.3% |
| 사전 강화 평면성 | 00.50-0.55mm: ≤0.15% (h/L) |
| 00.70-2.50mm: ≤0.10% (h/L) | |
| 광전도 | ≥91.5% |
| 재산 | 단위 | 기준 값 |
| 밀도 | g/cm3 | 20.48 ± 0.01 |
| 굴절 지수 | - | 10.51 ± 0.01 |
| 영의 모듈 | GPa | 730.0 ± 0.5 |
| 광전도 | % | ≥ 915 |
| 부피 저항성 | lg ((Ω·cm) | ≥ 100 |
| 다이 일렉트릭 상수 | - | ≥ 70 |
| 완화점 | oC | 750 ± 10 |
| 스트레인 포인트 | oC | 516 ± 5 |
| 반열점 | oC | 562 ± 5 |
| 열전도성 | W/(m·K) | 00.682 ± 0.10 |
| 열 팽창 계수 | ×10/oC | 85 ± 5 |
| 광 탄력 상수 | nm/cm/MPa | 270.0 ± 0.2 |
| 포이슨 비율 | - | 00.23 ± 0.02 |
| 비커스 강도 | HV | 610 ± 10 |
| 시간 | 400°C | 410°C | 420°C | 430°C | ||||
| CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
|
| 3H | ≥650 | ≥ 70 | ≥650 | ≥ 80 | ≥650 | ≥90 | ≥650 | ≥ 105 |
| 4H | ≥600 | ≥ 80 | ≥600 | ≥90 | ≥600 | ≥ 110 | ≥600 | ≥ 125 |
| 5H | ≥600 | ≥90 | ≥600 | ≥ 100 | ≥600 | ≥ 115 | ≥600 | ≥130 |
| 테스트 | 시험 상태 | 기준 값 |
| 산 저항성 - HCl | 5% HCl, 95±0.5oC, 24시간 | ≤0.05mg/cm2 |
| 산 저항성 - HF | 10% HF, 20±0.5oC, 20분 | ≤9.00mg/cm2 |
| 알칼리 저항성 - NaOH | 5% NaOH, 95±0.5oC, 6h | ≤0.35mg/cm2 |
CHIYAN-M2 중형 알루미노실리케이트 유리는 높은 광학 선명성, 얇은 두께, 좋은 표면 경화,차원 안정성 및 화학 강화 능력전형적 및 잠재적 응용 분야는 다음을 포함합니다.
| 두께 | 기준량 |
| 0.50mm | 755개/박스 |
| 0.55mm | 680 pcs/box |
| 0.70mm | 상자당 550 pcs |
| 0.82mm | 490 pcs/box |
| 0.95mm | 420개/박스 |
| 10.00mm | 410 pcs/box |
| 1.10mm | 상자당 370개 |
| 1.30mm | 310 pcs/box |
| 1.50mm | 상자당 270개 |
| 1.60mm | 260 pcs/box |
| 10.80mm | 상자당 230개 |
| 20.00mm | 상자당 210개 |
| 2.50mm | 상자당 168개 |