| 브랜드 이름: | CHIYAN |
| 모델 번호: | 치얀-M2 |
| MOQ: | 1000제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 고급 T/T |
| 공급 능력: | 1000000000제곱미터 |
중간 알루미노실리케이트 유리, 초박형 유리 시트, 알루미노실리케이트 플로트 유리, 초투명 유리, 얇은 유리 시트, 0.25mm 유리, 0.28mm 유리, 0.33mm 유리, 0.40mm 유리, 디스플레이 유리, 디스플레이 커버 유리, 디스플레이 기판 유리, 전자 유리, 얇은 디스플레이 유리, 화학적 강화 가능 유리, 화학적 강화 유리, 플로트 유리 시트, 전자 디스플레이 유리
CHIYAN-M2는 0.25-0.40mm 두께로 제공되는 초투명 중간 알루미노실리케이트 플로트 유리 시트로, 디스플레이, 전자 및 광전자 응용 분야에 높은 광 투과율, 제어된 평탄도 및 화학적 강화 기능을 제공합니다.
0.5% (h/L) 이하0.25-0.40mm 시리즈는 플로트 유리 공정을 사용하여 제조되며 0.25mm, 0.28mm, 0.33mm 및 0.40mm 두께로 제공됩니다.CHIYAN-M2는 디스플레이 커버 유리, 디스플레이 기판, 전자, 마이크로 전자 및 광전자 응용 분야를 포함한 응용 분야를 위해 설계되었습니다.표준 공급 크기는 1300 x 1100mm이며, 고객 요구 사항에 따라 다른 치수도 사용할 수 있습니다.
고객의 응용 분야 및 가공 요구 사항에 따라 후속 화학적 강화 및 기타 다운스트림 가공을 위해 유리를 고려할 수 있습니다.제조 공정초박형 유리
GB/T 2680-2021에 따라 광 투과율은 91.5% 이상으로 명시됩니다.중간 알루미노실리케이트 조성
플로트 유리 제조 공정
플로트 유리 공정을 사용하여 제조되어 후속 가공에 적합한 평평하고 매끄러운 유리 표면을 제공합니다.
사용 가능 여부사용 가능
사용 가능사용 가능
사용 가능7. 기술 사양항목
제품명
초투명 중간 알루미노실리케이트 플로트 유리제조 공정플로트 유리
| 사용 가능한 두께 | |
| 두께 차이 | |
| 두께 차이 | |
| 두께 차이 | |
| 두께 차이 |
| 대각선 차이 / 직각도 | 0.5% 이하 |
| 사전 강화 평탄도 | 0.5% (h/L) 이하 |
| 광 투과율 | 91.5% 이상 |
| 8. 물리적 특성 | 속성 |
| 단위 | 참조 값 |
| 밀도 | g/cm³ |
| 2.48 ± 0.01 | |
| - | 1.51 ± 0.01 |
| 영률 | |
| 73.0 ± 0.5 | 광 투과율 |
| % | 91.5 이상 |
| 체적 저항률 | |
| 0.682 ± 0.10 |
| 7.0 이상 | 연화점 | 16. CHIYAN-M2를 선택해야 하는 이유? |
| 750 ± 10 | 변형점 | °C |
| 516 ± 5 | 기타 다운스트림 가공 | °C |
| 562 ± 5 | 열전도율 | W/(m·K) |
| 0.682 ± 0.10 | 열팽창 계수 | ×10/°C |
| 85 ± 5 | 광탄성 계수 | nm/cm/MPa |
| 27.0 ± 0.2 | 기타 다운스트림 가공 | - |
| 0.23 ± 0.02 | 참조 강화 등급에는 다음이 포함됩니다: | HV |
| 610 ± 10 | 참조 강화 등급에는 다음이 포함됩니다: | CHIYAN-M2는 이온 교환 공정을 통해 화학적으로 강화될 수 있습니다. |
| 제품 사양은 다양한 온도 및 강화 수준에 대한 참조 화학적 강화 매개변수를 제공합니다. | 참조 강화 등급에는 다음이 포함됩니다: | 시간 |
| 390 | °C | 4 |
| 0 | 0°C | 4 |
| 1 | 0°C | 4 |
| 2 | 기타 다운스트림 가공 | 4 |
| 2 | 0°C | CS |
DOL
(um)
CS
| (MPa) | DOL(um) | 디스플레이 커버 유리5% NaOH, 95±0.5°C, 6시간(um) | 디스플레이 커버 유리CS(um) | 디스플레이 커버 유리650 이상(um) | 디스플레이 커버 유리650 이상(um) | |||||
| - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
| -절단 | - | 0.33mm650 이상참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 |
| 650 이상절단 | 0.33mm600 이상- | 0.33mm0.28mm참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 |
| -절단 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 9.00mg/cm² 이하0.28mm5% NaOH, 95±0.5°C, 6시간 | 0.33mm600 이상참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 9.00mg/cm² 이하0.28mm5% NaOH, 95±0.5°C, 6시간 | 0.33mm이 제품은 특히 디스플레이 커버 유리 및 디스플레이 기판 응용 분야를 위해 개발되었습니다.참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 9.00mg/cm² 이하0.28mm5% NaOH, 95±0.5°C, 6시간 | 0.33mm표준 포장에는 다음이 포함됩니다:참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 9.00mg/cm² 이하0.28mm5% NaOH, 95±0.5°C, 6시간 | 0.33mm유리 파손 방지0.28mm |
| 디스플레이 커버 유리절단 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 1020개/상자 | 0.33mm이 제품은 특히 디스플레이 커버 유리 및 디스플레이 기판 응용 분야를 위해 개발되었습니다.참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 1020개/상자 | 0.33mm표준 포장에는 다음이 포함됩니다:참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 1020개/상자 | 0.33mm0.25mm참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 1020개/상자 | 0.33mm13. 가공0.28mm |
| 0.28mm절단 | 기타 다운스트림 가공 | 기타 다운스트림 가공 | 1020개/상자 | 0.33mm표준 포장에는 다음이 포함됩니다:참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 1020개/상자 | 0.33mm유리 파손 방지참조 포장 수량은 유리 두께에 따라 다릅니다. | 1020개/상자 | 0.33mm0.25mm0.28mm | 1020개/상자 | 0.33mm1050개/상자 |
0.40mm900개/상자참고:포장 수량은 참고용이며 실제 포장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.15. 보관
온도: 30°C 이하
| 유리 표면에 응결 방지 | 품질 보증 기간은 지정된 보관 조건 하에서 배송일로부터 3개월입니다. | 16. CHIYAN-M2를 선택해야 하는 이유? |
| 초박형 두께 | 얇은 유리 시트를 요구하는 응용 분야를 위해 0.25mm에서 0.40mm까지 제공됩니다. | 높은 광학 성능 |
| 광 투과율 91.5% 이상. | 중간 알루미노실리케이트 조성 | 디스플레이, 전자 및 광전자 응용 분야를 위해 설계되었습니다. |
| 제어된 평탄도 | 사전 강화 평탄도 0.5% (h/L) 이하. | 화학적 강화 능력 |
다양한 두께 옵션
표준 공급 크기는 1300 x 1100mm입니다. 고객 요구 사항에 따라 다른 치수에 대해 논의할 수 있습니다.
명시된 광 투과율은 91.5% 이상입니다.Q4: CHIYAN-M2를 화학적으로 강화할 수 있습니까?
Q5: CHIYAN-M2는 원유리 시트로 공급됩니까?
Q9: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
18. B2B 문의 CTA요구 사항을 보내주십시오:
두께 + 크기 + 수량 + 응용 분야
.